PVC-U PIPE FOR DRAINAGE USE

REFERENCE EXTERIOR
DIAMETER mm.
COLOUR E PIPE WEIGHT
Kgrs.
PIPE
LENGTH m.
100.110.030 110 Gris 3,2 4,928 3,0
100.110.058 110 Gris 3,2 9,527 5,8
100.125.030 125 Gris 3,2 5,536 3,0
100.125.058 125 Gris 3,2 10,703 5,8
600.160.058 160 Gris 4,0 17,332 5,8
600.200.058 200 Gris 4,9 26,58 5,8
600.250.058 250 Gris 6,2 41,971 5,8
600.315.058 315 Gris 7,7 65,791 5,8
600.400.058 400 Gris 9,8 106,238 5,8

Documentación del producto