INJERTOS

REFERENCIA DIAMETRO NOMINAL DN COLOR PESO PIEZA GRS TIPO BOCAS ANGULO A
112.083.032 83×32 Gris 60,0 H 92º 69,0
112.083.040 83×40 Gris 84,2 H 92º 69,0
112.110.032 110×32 Gris 61,0 H 92º 79,0
112.110.040 110×40 Gris 80,0 H 92º 82,0
112.110.050 110×50 Gris 110,0 H 92º 89,0
112.125.040 125×40 Gris 80,0 H 92º 88,0
112.125.050 125×50 Gris 118,0 H 92º 95,0
112.160.040 160×40 Gris 73,0 H 92º 105,0
112.160.050 160×50 Gris 108,0 H 92º 109,0

Documentación del producto