| DIÁMETRO DE TUBO (mm) D.N. | ESPESOR DE PARED TUBO E (mm) | LONGUITUD SOLDADURA L (mm) | TIEMPO DE CALENTAMIENTO (Segundos) | TIEMPO DE MANTENIMIENTO (Segundos) | TIEMPO DE ENFRIAMIENTO (Segundos) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2,2 | 15 | 5 | 15 | 2 |
| 20 | 2,3 | 15 | 6 | 15 | 2 |
| 25 | 2,3 | 18 | 6 | 15 | 2 |
| 32 | 2,9 | 20 | 10 | 20 | 4 |
| 40 | 3,7 | 22 | 14 | 20 | 4 |
| 50 | 4,6 | 25 | 18 | 30 | 4 |
| 63 | 5,8 | 28 | 22 | 30 | 6 |
Inmediatamente después de extraer el tubo y la pieza de los hornos, de forma simultánea, se procederá a la unión de ambos. Al producir dicha unión no se deberá realizar giro alguno. La introducción será axialmente y solo se admitirá una pequeña flexión final para conseguir una mejor alineación.